Fiscal Year 2004-2005 Traffic and Revenue Information
[View Current Year]

Traffic


Week
Ending
Current
Year
FY 2005
Prior
Year
FY 2004
Percent
Change
Cumulative
FY To Date
Percent
Change
Current
Year
FY 2005
Projected*
FY 2005
Percent
Change
Cumulative
FY To Date
Percent
Change

06/25/2005

289467 238181 21.53% 13.66%  289467 231200 25.2% 8.19%

06/18/2005

279596 233052 19.97% 13.49%  279596 235200 18.88% 7.85%

06/11/2005

258684 225859 14.53% 13.34%  258684 234500 10.31% 7.62%

06/04/2005

245949 209758 17.25% 13.32%  245949 218000 12.82% 7.56%

05/28/2005

272180 222222 22.48% 13.24%  272180 210100 29.55% 7.45%

05/21/2005

263017 215209 22.21% 13.03%  263017 224400 17.21% 7.01%

05/14/2005

277974 236853 17.36% 12.83%  277974 233200 19.2% 6.79%

05/07/2005

259399 235470 10.16% 12.72%  259399 235500 10.15% 6.51%

04/30/2005

258943 226244 14.45% 12.78%  258943 229600 12.78% 6.42%

04/23/2005

260412 213734 21.84% 12.74%  260412 238300 9.28% 6.27%

04/16/2005

261536 232370 12.55% 12.52%  261536 225000 16.24% 6.19%

04/09/2005

260517 217253 19.91% 12.52%  260517 239500 8.78% 5.95%

04/02/2005

270605 220015 22.99% 12.33%  270605 230100 17.6% 5.87%

03/26/2005

254911 221485 15.09% 12.05%  254911 226800 12.39% 5.56%

03/19/2005

249446 224035 11.34% 11.96%  249446 223000 11.86% 5.38%

03/12/2005

260664 217422 19.89% 11.98%  260664 227300 14.68% 5.2%

03/05/2005

245400 207140 18.47% 11.75%  245400 228100 7.58% 4.94%

02/26/2005

229538 200017 14.76% 11.56%  229538 212900 7.81% 4.86%

02/19/2005

241468 205839 17.31% 11.48%  241468 225600 7.03% 4.78%

02/12/2005

246816 223753 10.31% 11.3%  246816 228400 8.06% 4.71%

02/05/2005

252655 215307 17.35% 11.34%  252655 229700 9.99% 4.6%

01/29/2005

255103 220666 15.61% 11.14%  255103 236100 8.05% 4.42%

01/22/2005

254270 215706 17.88% 10.98%  254270 234300 8.52% 4.29%

01/15/2005

237326 216630 9.55% 10.73%  237326 230200 3.1% 4.14%

01/08/2005

212937 202388 5.21% 10.78%  212937 214800 -0.87% 4.18%

12/25/2004

240021 206420 16.28% 10.86%  240021 217800 10.2% 4.51%

12/18/2004

254358 225389 12.85% 10.65%  254358 231200 10.02% 4.28%

12/11/2004

245489 218273 12.47% 10.55%  245489 237500 3.36% 4.04%

12/04/2004

239536 215549 11.13% 10.47%  239536 231200 3.61% 4.07%

11/27/2004

211901 193208 9.68% 10.44%  211901 207400 2.17% 4.09%

11/20/2004

247061 215837 14.47% 10.47%  247061 225800 9.42% 4.18%

11/13/2004

236392 212560 11.21% 10.26%  236392 228400 3.5% 3.91%

11/06/2004

235856 211560 11.48% 10.21%  235856 229200 2.9% 3.93%

10/30/2004

228625 205521 11.24% 10.14%  228625 218800 4.49% 3.99%

10/23/2004

228626 217587 5.07% 10.08%  228626 231600 -1.28% 3.96%

10/16/2004

232426 207568 11.98% 10.4%  232426 220900 5.22% 4.3%

10/09/2004

241475 209647 15.18% 10.3%  241475 221100 9.22% 4.24%

10/02/2004

237835 209730 13.4% 9.95%  237835 223200 6.56% 3.89%

09/25/2004

237079 210176 12.8% 9.69%  237079 223400 6.12% 3.69%

09/18/2004

235836 211526 11.49% 9.43%  235836 219100 7.64% 3.48%

09/11/2004

217008 206615 5.03% 9.25%  217008 213000 1.88% 3.11%

09/04/2004

235421 196032 20.09% 9.66%  235421 208700 12.8% 3.23%

08/28/2004

240235 214140 12.19% 8.59%  240235 228000 5.37% 2.25%

08/21/2004

234919 218989 7.27% 8.14%  234919 233100 0.78% 1.86%

08/14/2004

234540 226185 3.69% 8.27%  234540 240800 -2.6% 2.02%

08/07/2004

238329 215501 10.59% 9.09%  238329 229400 3.89% 2.85%

07/31/2004

243234 218440 11.35% 8.78%  243234 232500 4.62% 2.64%

07/24/2004

237996 216103 10.13% 8.1%  237996 230000 3.48% 2.11%

07/17/2004

236283 211783 11.57% 7.39%  236283 225400 4.83% 1.63%

07/10/2004

205789 207978 -1.05% 5.18%  205789 221400 -7.05% -0.08%

07/03/2004

216067 193113 11.89% 11.89%  216067 200800 7.6% 7.6%


Gross Potential Revenue


Week
Ending
Current
Year
FY 2005
Prior
Year
FY 2004
Percent
Change
Cumulative
FY To Date
Percent
Change
Current
Year
FY 2005
Projected*
FY 2005
Percent
Change
Cumulative
FY To Date
Percent
Change
06/25/2005 $707,328.80 $556,790.65 27.04% 20.55%  $707,328.80 $573,400.00 23.36% 11.32%
06/18/2005 $704,708.90 $561,575.24 25.49% 20.41%  $704,708.90 $583,400.00 20.79% 11.07%
06/11/2005 $678,311.49 $554,363.82 22.36% 20.3%  $678,311.49 $581,600.00 16.63% 10.87%
06/04/2005 $617,193.22 $492,534.63 25.31% 20.26%  $617,193.22 $540,600.00 14.17% 10.75%
05/28/2005 $685,293.09 $541,411.64 26.58% 20.15%  $685,293.09 $520,900.00 31.56% 10.68%
05/21/2005 $680,826.05 $530,683.63 28.29% 20.01%  $680,826.05 $556,600.00 22.32% 10.26%
05/14/2005 $720,880.71 $566,264.00 27.3% 19.82%  $720,880.71 $578,300.00 24.66% 10%
05/07/2005 $678,041.24 $564,058.94 20.21% 19.64%  $678,041.24 $584,100.00 16.08% 9.66%
04/30/2005 $674,403.48 $554,063.72 21.72% 19.63%  $674,403.48 $569,400.00 18.44% 9.51%
04/23/2005 $671,511.64 $531,695.27 26.3% 19.57%  $671,511.64 $591,000.00 13.62% 9.3%
04/16/2005 $675,333.89 $558,052.97 21.02% 19.4%  $675,333.89 $557,900.00 21.05% 9.19%
04/09/2005 $662,439.24 $517,091.00 28.11% 19.36%  $662,439.24 $593,900.00 11.54% 8.9%
04/02/2005 $691,590.03 $532,493.00 29.88% 19.14%  $691,590.03 $570,500.00 21.23% 8.83%
03/26/2005 $654,962.07 $541,549.00 20.94% 18.85%  $654,962.07 $562,600.00 16.42% 8.5%
03/19/2005 $661,009.44 $545,688.00 21.13% 18.79%  $661,009.44 $552,900.00 19.55% 8.29%
03/12/2005 $676,338.97 $533,973.00 26.66% 18.72%  $676,338.97 $563,600.00 20% 7.98%
03/05/2005 $652,854.25 $515,593.00 26.62% 18.49%  $652,854.25 $565,700.00 15.41% 7.64%
02/26/2005 $596,900.10 $491,356.00 21.48% 18.25%  $596,900.10 $528,100.00 13.03% 7.42%
02/19/2005 $645,080.69 $491,864.00 31.15% 18.16%  $645,080.69 $559,400.00 15.32% 7.26%
02/12/2005 $650,718.62 $542,939.00 19.85% 17.77%  $650,718.62 $566,500.00 14.87% 7.01%
02/05/2005 $663,203.47 $528,368.00 25.52% 17.7%  $663,203.47 $569,600.00 16.43% 6.76%
01/29/2005 $662,812.10 $532,339.00 24.51% 17.43%  $662,812.10 $585,500.00 13.2% 6.44%
01/22/2005 $652,953.22 $519,074.00 25.79% 17.18%  $652,953.22 $581,100.00 12.37% 6.2%
01/15/2005 $625,349.17 $536,205.00 16.63% 16.88%  $625,349.17 $570,900.00 9.54% 5.98%
01/08/2005 $566,390.12 $500,323.00 13.2% 16.88%  $566,390.12 $532,700.00 6.32% 5.85%
12/25/2004 $570,786.89 $425,071.00 34.28% 16.98%  $570,786.89 $540,200.00 5.66% 6.28%
12/18/2004 $651,562.78 $544,380.00 19.69% 16.4%  $651,562.78 $573,300.00 13.65% 6.31%
12/11/2004 $635,431.73 $535,315.00 18.7% 16.26%  $635,431.73 $589,000.00 7.88% 5.99%
12/04/2004 $627,205.25 $534,140.00 17.42% 16.14%  $627,205.25 $573,300.00 9.4% 5.91%
11/27/2004 $501,920.00 $447,923.33 12.05% 16.08%  $501,920.00 $514,200.00 -2.39% 5.74%
11/20/2004 $640,993.77 $528,274.06 21.34% 16.25%  $640,993.77 $560,100.00 14.44% 6.1%
11/13/2004 $604,317.35 $514,684.79 17.42% 15.99%  $604,317.35 $566,500.00 6.68% 5.68%
11/06/2004 $619,956.10 $521,192.87 18.95% 15.91%  $619,956.10 $568,300.00 9.09% 5.62%
10/30/2004 $597,668.93 $508,730.14 17.48% 15.73%  $597,668.93 $542,600.00 10.15% 5.43%
10/23/2004 $587,224.89 $519,247.58 13.09% 15.63%  $587,224.89 $574,400.00 2.23% 5.15%
10/16/2004 $599,692.15 $513,639.72 16.75% 15.79%  $599,692.15 $547,900.00 9.45% 5.34%
10/09/2004 $614,335.43 $515,404.34 19.19% 15.73%  $614,335.43 $548,300.00 12.04% 5.07%
10/02/2004 $608,119.16 $517,260.07 17.57% 15.47%  $608,119.16 $553,600.00 9.85% 4.58%
09/25/2004 $604,376.90 $516,739.26 16.96% 15.31%  $604,376.90 $554,100.00 9.07% 4.17%
09/18/2004 $606,911.99 $520,714.08 16.55% 15.16%  $606,911.99 $543,500.00 11.67% 3.76%
09/11/2004 $541,050.60 $508,336.39 6.44% 15.03%  $541,050.60 $528,300.00 2.41% 3.06%
09/04/2004 $600,867.54 $458,360.80 31.09% 15.91%  $600,867.54 $517,500.00 16.11% 3.12%
08/28/2004 $598,054.00 $498,729.77 19.92% 14.37%  $598,054.00 $565,300.00 5.79% 1.79%
08/21/2004 $585,226.16 $516,120.92 13.39% 13.67%  $585,226.16 $578,100.00 1.23% 1.28%
08/14/2004 $578,919.57 $522,950.28 10.7% 13.71%  $578,919.57 $597,100.00 -3.04% 1.29%
08/07/2004 $586,970.34 $508,435.35 15.45% 14.25%  $586,970.34 $568,900.00 3.18% 2.07%
07/31/2004 $591,406.98 $505,328.11 17.03% 14%  $591,406.98 $576,700.00 2.55% 1.84%
07/24/2004 $587,071.29 $503,611.07 16.57% 13.21%  $587,071.29 $570,500.00 2.9% 1.65%
07/17/2004 $581,596.18 $502,985.67 15.63% 12.02%  $581,596.18 $559,100.00 4.02% 1.2%
07/10/2004 $502,406.05 $489,164.04 2.71% 10.08%  $502,406.05 $549,100.00 -8.5% -0.33%
07/03/2004 $523,308.18 $442,629.85 18.23% 18.23%  $523,308.18 $480,000.00 9.02% 9.02%


Annual Totals


Fiscal
Year
Actual
Average Daily
Transactions
Projected*
Average Daily
Transactions
Percent of
Projections
Actual
Toll
Revenues**
Projected*
Toll
Revenues**
Percent of
Projections

2005

32,100

$29,100,000.00

2004

30,600

30,300

101%

$26,972,000.00

$26,400,000.00

102%

2003

28,400

N/A

N/A

$26,560,000.00

N/A

N/A

2002

23,850

N/A

N/A

$23,320,000.00

N/A

N/A



* Projected figures are from Vollmer Associates Final Report for the 91 Express Lanes Traffic and Revenue
  Study - Dated October 24, 2003.

**Revenues reported are gross potential revenues