Fiscal Year 2003-2004 Traffic and Revenue Information
[View Current Year]

Traffic


Week
Ending
Current
Year
FY 2004
Prior
Year
FY 2003
Percent
Change
Cumulative
FY To Date
Percent
Change
Current
Year
FY 2004
Projected*
FY 2004
Percent
Change
Cumulative
FY To Date
Percent
Change

06/26/2004

238181 208838 14.05% 11.8%  238181 217200 9.66% 1.28%

06/19/2004

233052 212485 9.68% 11.75%  233052 221000 5.45% 1.12%

06/12/2004

225859 211835 6.62% 11.8%  225859 220300 2.52% 1.03%

06/05/2004

209758 196911 6.52% 11.91%  209758 204800 2.42% 0.99%

05/29/2004

222222 187931 18.25% 12.03%  222222 197300 12.63% 0.96%

05/22/2004

215209 200801 7.18% 11.9%  215209 210800 2.09% 0.73%

05/15/2004

236853 193851 22.18% 12.01%  236853 219100 8.1% 0.7%

05/08/2004

235470 195789 20.27% 11.78%  235470 221200 6.45% 0.53%

05/01/2004

226244 190881 18.53% 11.58%  226244 215700 4.89% 0.39%

04/24/2004

213734 198128 7.88% 11.42%  213734 223900 -4.54% 0.29%

04/17/2004

232370 177277 31.08% 11.51%  232370 211300 9.97% 0.41%

04/10/2004

217253 199084 9.13% 11.06%  217253 225000 -3.44% 0.17%

04/03/2004

220015 191257 15.04% 11.11%  220015 216100 1.81% 0.27%

03/27/2004

221485 188581 17.45% 11.01%  221485 213100 3.93% 0.23%

03/20/2004

224035 185355 20.87% 10.84%  224035 209500 6.94% 0.13%

03/13/2004

217422 188933 15.08% 10.58%  217422 213500 1.84% -0.05%

03/06/2004

207140 189624 9.24% 10.45%  207140 214300 -3.34% -0.11%

02/28/2004

200017 177024 12.99% 10.49%  200017 200000 0.01% -0.01%

02/21/2004

205839 187522 9.77% 10.42%  205839 211900 -2.86% -0.01%

02/14/2004

223753 189894 17.83% 10.44%  223753 214600 4.27% 0.07%

02/07/2004

215307 190925 12.77% 10.21%  215307 215700 -0.18% -0.06%

01/31/2004

220666 196259 12.44% 10.12%  220666 221800 -0.51% -0.05%

01/24/2004

215706 194793 10.74% 10.05%  215706 220100 -2% -0.04%

01/17/2004

216630 191374 13.2% 10.02%  216630 216300 0.15% 0.03%

01/10/2004

202388 178559 13.35% 9.91%  202388 201800 0.29% 0.03%

01/03/2004

152605 146811 3.95% 9.79%  152605 165900 -8.01% 0.02%

12/27/2003

206420 181071 14% 9.96%  206420 204600 0.89% 0.26%

12/20/2003

225389 192177 17.28% 9.81%  225389 217200 3.77% 0.24%

12/13/2003

218273 199196 9.58% 9.5%  218273 223100 -2.16% 0.09%

12/06/2003

215549 195635 10.18% 9.49%  215549 217200 -0.76% 0.19%

11/29/2003

193208 177086 9.1% 9.46%  193208 194800 -0.82% 0.23%

11/22/2003

215837 196432 9.88% 9.48%  215837 212100 1.76% 0.28%

11/15/2003

212560 200538 5.99% 9.46%  212560 214600 -0.95% 0.21%

11/08/2003

211560 203097 4.17% 9.65%  211560 215300 -1.74% 0.27%

11/01/2003

205521 192856 6.57% 9.97%  205521 205521 0% 0.38%

10/25/2003

217587 187382 16.12% 10.17%  217587 217587 0% 0.4%

10/18/2003

207568 190279 9.09% 9.81%  207568 207559 0% 0.43%

10/11/2003

209647 189345 10.72% 9.85%  209647 207706 0.93% 0.46%

10/04/2003

209730 194955 7.58% 9.79%  209730 209716 0.01% 0.42%

09/27/2003

210176 192492 9.19% 9.97%  210176 209872 0.14% 0.46%

09/20/2003

211526 192252 10.03% 10.03%  211526 205869 2.75% 0.48%

09/13/2003

206615 193171 6.96% 10.03%  206615 200100 3.26% 0.28%

09/06/2003

196032 174939 12.06% 10.34%  196032 196032 0% 0%

08/30/2003

214140 197544 8.4% 10.17%  214140 214140 0% 0%

08/23/2003

218989 198464 10.34% 10.39%  218989 218989 0% 0%

08/16/2003

226185 198947 13.69% 10.4%  226185 226185 0% 0%

08/09/2003

215501 197458 9.14% 9.83%  215501 215501 0% 0%

08/02/2003

218440 198071 10.28% 9.98%  218440 218440 0% 0%

07/26/2003

216103 200177 7.96% 9.9%  216103 216103 0% 0%

07/19/2003

211783 196238 7.92% 10.6%  211783 211783 0% 0%

07/12/2003

207978 194181 7.11% 12.06%  207978 207978 0% 0%

07/05/2003

193113 163735 17.94% 17.94%  193113 193113 0% 0%


Gross Potential Revenue


Week
Ending
Current
Year
FY 2004
Prior
Year
FY 2003
Percent
Change
Cumulative
FY To Date
Percent
Change
Current
Year
FY 2004
Projected*
FY 2004
Percent
Change
Cumulative
FY To Date
Percent
Change
06/26/2004 $556,790.65 $489,652.00 13.71% 1.16%  $556,790.65 $519,100.00 7.26% 1.8%
06/19/2004 $561,575.24 $503,339.00 11.57% 0.93%  $561,575.24 $528,200.00 6.32% 1.69%
06/12/2004 $554,363.82 $507,635.00 9.21% 0.72%  $554,363.82 $526,500.00 5.29% 1.59%
06/05/2004 $492,534.63 $492,549.00 0% 0.54%  $492,534.63 $489,400.00 0.64% 1.51%
05/29/2004 $541,411.64 $443,545.00 22.06% 0.56%  $541,411.64 $471,600.00 14.8% 1.53%
05/22/2004 $530,683.63 $494,520.00 7.31% 0.16%  $530,683.63 $503,900.00 5.32% 1.27%
05/15/2004 $566,264.00 $539,285.00 5% 0.01%  $566,264.00 $523,500.00 8.17% 1.18%
05/08/2004 $564,058.94 $522,570.00 7.94% -0.11%  $564,058.94 $528,800.00 6.67% 1.02%
05/01/2004 $554,063.72 $518,129.00 6.94% -0.3%  $554,063.72 $515,500.00 7.48% 0.89%
04/24/2004 $531,695.27 $508,958.00 4.47% -0.47%  $531,695.27 $535,100.00 -0.64% 0.73%
04/17/2004 $558,052.97 $457,081.00 22.09% -0.58%  $558,052.97 $505,100.00 10.48% 0.76%
04/10/2004 $517,091.00 $530,022.00 -2.44% -1.08%  $517,091.00 $537,700.00 -3.83% 0.53%
04/03/2004 $532,493.00 $523,105.00 1.79% -1.04%  $532,493.00 $516,500.00 3.1% 0.64%
03/27/2004 $541,549.00 $512,322.00 5.7% -1.12%  $541,549.00 $509,300.00 6.33% 0.58%
03/20/2004 $545,688.00 $505,615.00 7.93% -1.29%  $545,688.00 $500,600.00 9.01% 0.43%
03/13/2004 $533,973.00 $514,121.00 3.86% -1.54%  $533,973.00 $510,300.00 4.64% 0.19%
03/06/2004 $515,593.00 $515,965.00 -0.07% -1.69%  $515,593.00 $512,100.00 0.68% 0.07%
02/28/2004 $491,356.00 $481,473.00 2.05% -1.74%  $491,356.00 $478,100.00 2.77% 0.05%
02/21/2004 $491,864.00 $496,945.00 -1.02% -1.84%  $491,864.00 $506,400.00 -2.87% -0.02%
02/14/2004 $542,939.00 $510,878.00 6.28% -1.87%  $542,939.00 $512,800.00 5.88% 0.06%
02/07/2004 $528,368.00 $523,184.00 0.99% -2.12%  $528,368.00 $515,600.00 2.48% -0.12%
01/31/2004 $532,339.00 $529,876.00 0.46% -2.22%  $532,339.00 $530,000.00 0.44% -0.21%
01/24/2004 $519,074.00 $518,416.00 0.13% -2.32%  $519,074.00 $526,100.00 -1.34% -0.23%
01/17/2004 $536,205.00 $518,580.00 3.4% -2.4%  $536,205.00 $516,800.00 3.75% -0.19%
01/10/2004 $500,323.00 $495,548.00 0.96% -2.61%  $500,323.00 $482,200.00 3.76% -0.34%
01/03/2004 $335,602.00 $380,328.00 -11.76% -2.74%  $335,602.00 $396,500.00 -15.36% -0.48%
12/27/2003 $425,071.00 $457,131.00 -7.01% -2.48%  $425,071.00 $489,000.00 -13.07% -0.03%
12/20/2003 $544,380.00 $519,140.00 4.86% -2.32%  $544,380.00 $519,000.00 4.89% 0.47%
12/13/2003 $535,315.00 $536,646.00 -0.25% -2.62%  $535,315.00 $533,200.00 0.4% 0.28%
12/06/2003 $534,140.00 $533,736.00 0.08% -2.73%  $534,140.00 $519,000.00 2.92% 0.27%
11/29/2003 $447,923.33 $482,878.00 -7.24% -2.86%  $447,923.33 $465,600.00 -3.8% 0.15%
11/22/2003 $528,274.06 $534,363.00 -1.14% -2.67%  $528,274.06 $507,000.00 4.2% 0.32%
11/15/2003 $514,684.79 $535,554.00 -3.9% -2.75%  $514,684.79 $512,800.00 0.37% 0.13%
11/08/2003 $521,192.87 $548,153.00 -4.92% -2.68%  $521,192.87 $514,500.00 1.3% 0.12%
11/01/2003 $508,730.14 $533,985.00 -4.73% -2.55%  $508,730.14 $508,730.00 0% 0.05%
10/25/2003 $519,247.58 $513,392.00 1.14% -2.42%  $519,247.58 $519,248.00 0% 0.05%
10/18/2003 $513,639.72 $520,774.00 -1.37% -2.64%  $513,639.72 $513,625.00 0% 0.06%
10/11/2003 $515,404.34 $522,634.00 -1.38% -2.73%  $515,404.34 $510,884.00 0.88% 0.06%
10/04/2003 $517,260.07 $527,622.00 -1.96% -2.82%  $517,260.07 $517,260.00 0% 0%
09/27/2003 $516,739.26 $520,546.00 -0.73% -2.89%  $516,739.26 $516,739.00 0% 0%
09/20/2003 $520,714.08 $524,733.00 -0.77% -3.07%  $520,714.08 $520,714.00 0% 0%
09/13/2003 $508,336.39 $520,491.00 -2.34% -3.29%  $508,336.39 $508,337.00 0% 0%
09/06/2003 $458,360.80 $466,832.00 -1.81% -3.39%  $458,360.80 $458,361.00 0% 0%
08/30/2003 $498,729.77 $537,834.00 -7.27% -3.54%  $498,729.77 $498,729.00 0% 0%
08/23/2003 $516,120.92 $531,544.00 -2.9% -3.06%  $516,120.92 $516,121.00 0% 0%
08/16/2003 $522,950.28 $528,913.00 -1.13% -3.08%  $522,950.28 $522,950.00 0% 0%
08/09/2003 $508,435.35 $525,704.00 -3.28% -3.42%  $508,435.35 $508,435.00 0% 0%
08/02/2003 $505,328.11 $526,604.00 -4.04% -3.45%  $505,328.11 $505,328.00 0% 0%
07/26/2003 $503,611.07 $530,176.00 -5.01% -3.29%  $503,611.07 $503,611.00 0% 0%
07/19/2003 $502,985.67 $524,277.00 -4.06% -2.67%  $502,985.67 $502,986.00 0% 0%
07/12/2003 $489,164.04 $517,969.00 -5.56% -1.9%  $489,164.04 $489,164.00 0% 0%
07/05/2003 $442,629.85 $431,886.00 2.49% 2.49%  $442,629.85 $442,630.00 0% 0%


Annual Totals


Fiscal
Year
Actual
Average Daily
Transactions
Projected*
Average Daily
Transactions
Percent of
Projections
Actual
Toll
Revenues**
Projected*
Toll
Revenues**
Percent of
Projections

2004

30,300

$26,400,000.00

2003

28,400

N/A

N/A

$26,560,000.00

N/A

N/A

2002

23,850

N/A

N/A

$23,320,000.00

N/A

N/A



* Projected figures are from Vollmer Associates Final Report for the 91 Express Lanes Traffic and Revenue
  Study - Dated October 24, 2003.

**Revenues reported are gross potential revenues